融资客看好2股 买入占成交超三成
发布日期: 2023-08-28 18:19:38 来源: 证券时报网
【资料图】
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,8月24日共有3302只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有人民网,买入额为6.38亿元;中际旭创买入额为5.74亿元;东方财富买入额为4.85亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,2只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
8月24日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600016 | 民生银行 | 12147.92 | 30371.05 | 40.00 | -0.75 |
603085 | 天成自控 | 831.99 | 2375.30 | 35.03 | 1.80 |
300266 | 兴源环境 | 3618.26 | 12270.38 | 29.49 | -0.57 |
600025 | 华能水电 | 3842.69 | 13134.67 | 29.26 | -0.83 |
000725 | 京东方A | 21098.11 | 73006.94 | 28.90 | 0.00 |
301106 | 骏成科技 | 678.53 | 2407.63 | 28.18 | 0.55 |
600508 | 上海能源 | 2584.89 | 9701.95 | 26.64 | -1.48 |
300072 | 海新能科 | 1212.92 | 4571.54 | 26.53 | -0.60 |
000039 | 中集集团 | 2156.38 | 8263.49 | 26.10 | -0.57 |
601818 | 光大银行 | 7591.13 | 31683.88 | 23.96 | -1.62 |
600157 | 永泰能源 | 6485.23 | 27217.01 | 23.83 | -0.69 |
300928 | 华安鑫创 | 1893.75 | 8055.34 | 23.51 | -1.03 |
600190 | 锦州港 | 1557.89 | 6690.22 | 23.29 | -0.65 |
601288 | 农业银行 | 22046.62 | 95873.08 | 23.00 | -0.29 |
600575 | 淮河能源 | 1121.41 | 4929.71 | 22.75 | -0.76 |
002453 | 华软科技 | 1394.92 | 6156.68 | 22.66 | -0.26 |
832566 | 梓橦宫 | 22.65 | 101.76 | 22.26 | 0.52 |
601608 | 中信重工 | 1295.89 | 5934.76 | 21.84 | -1.04 |
688135 | 利扬芯片 | 803.42 | 3724.24 | 21.57 | 2.60 |
688450 | 光格科技 | 2370.78 | 11195.53 | 21.18 | 0.53 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1335.00 | 6557.56 | 20.36 | -1.82 |
301065 | 本立科技 | 494.60 | 2441.95 | 20.25 | -2.17 |
002263 | 大东南 | 507.91 | 2560.34 | 19.84 | -1.16 |
688388 | 嘉元科技 | 1215.58 | 6131.51 | 19.83 | -0.43 |
688367 | 工大高科 | 237.29 | 1197.72 | 19.81 | -1.40 |
002745 | 木林森 | 1225.44 | 6189.96 | 19.80 | -0.35 |
603602 | 纵横通信 | 383.83 | 1948.46 | 19.70 | 0.00 |
600094 | 大名城 | 1575.69 | 8044.47 | 19.59 | -0.29 |
600674 | 川投能源 | 1949.62 | 10114.85 | 19.27 | -0.87 |
688380 | 中微半导 | 737.62 | 3855.38 | 19.13 | -0.70 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: