国缆检测(301289)龙虎榜数据(08-04)
发布日期: 2023-08-04 23:55:30 来源: 东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年08月04日公布的交易公开信息显示,国缆检测因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。国缆检测当日收报61.44元,涨跌幅20.00%,振幅36.87%,换手率52.61%,成交额6.61亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1170.25 | 1429.73 | -259.47 |
2 | 国泰君安证券西安东关正街营业部 | 1107.59 | 0.5 | 1107.1 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 999.31 | 427.56 | 571.74 |
4 | 机构专用 | 941.15 | 2517.58 | -1576.43 |
5 | 申万宏源证券成都双流迎春路营业部 | 720.89 | 0 | 720.89 |
合计 | - | 4939.19 | 4375.37 | 563.83 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 941.15 | 2517.58 | -1576.43 |
2 | 机构专用 | 262.28 | 2287.64 | -2025.37 |
3 | 机构专用 | 1170.25 | 1429.73 | -259.47 |
4 | 招商证券深圳蛇口工业三路营业部 | 60.19 | 1203.76 | -1143.56 |
5 | 机构专用 | 133.77 | 1079.92 | -946.15 |
合计 | - | 2567.64 | 8518.63 | -5950.98 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1170.25 | 1429.73 | -259.47 |
2 | 国泰君安证券西安东关正街营业部 | 1107.59 | 0.5 | 1107.1 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 999.31 | 427.56 | 571.74 |
4 | 机构专用 | 941.15 | 2517.58 | -1576.43 |
5 | 申万宏源证券成都双流迎春路营业部 | 720.89 | 0 | 720.89 |
合计 | - | 4939.19 | 4375.37 | 563.83 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 941.15 | 2517.58 | -1576.43 |
2 | 机构专用 | 262.28 | 2287.64 | -2025.37 |
3 | 机构专用 | 1170.25 | 1429.73 | -259.47 |
4 | 招商证券深圳蛇口工业三路营业部 | 60.19 | 1203.76 | -1143.56 |
5 | 机构专用 | 133.77 | 1079.92 | -946.15 |
合计 | - | 2567.64 | 8518.63 | -5950.98 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1170.25 | 1429.73 | -259.47 |
2 | 国泰君安证券西安东关正街营业部 | 1107.59 | 0.5 | 1107.1 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 999.31 | 427.56 | 571.74 |
4 | 机构专用 | 941.15 | 2517.58 | -1576.43 |
5 | 申万宏源证券成都双流迎春路营业部 | 720.89 | 0 | 720.89 |
合计 | - | 4939.19 | 4375.37 | 563.83 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 941.15 | 2517.58 | -1576.43 |
2 | 机构专用 | 262.28 | 2287.64 | -2025.37 |
3 | 机构专用 | 1170.25 | 1429.73 | -259.47 |
4 | 招商证券深圳蛇口工业三路营业部 | 60.19 | 1203.76 | -1143.56 |
5 | 机构专用 | 133.77 | 1079.92 | -946.15 |
合计 | - | 2567.64 | 8518.63 | -5950.98 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
相关文章
热点图集
职场
-
1碧桂园:前7月销售额1408亿元,上半年花费69.3亿元拿地
-
2青岛:生源地信用助学贷款本专科生每年12000元
-
3美国上市公司CEO去年平均收入1670万美元,是员工272倍
-
4【简牍中国】甘博文创产业持续发力 让游客把更多文物“带回家”
-
5中医药文化走进统计基层 感受“医团和气”丨城南街道开展三季度统计基层单元活动
-
6长沙基层政法委员用心用情 以“基础实”护“百姓安”
-
7打响“调整优化房地产政策”第一枪!郑州稳楼市新政来了
-
8前7个月300城宅地出让金同比降近三成,哪些房企仍在拿地?
-
9山大地纬(688579)8月4日主力资金净买入231.88万元
-
10卡普空更新白金游戏销量榜 《怪物猎人:世界》榜首