深南退(002417)龙虎榜数据(07-07)
发布日期: 2023-07-07 17:56:22 来源: 东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年07月07日公布的交易公开信息显示,深南退因成为退市整理的证券上榜。深南退当日收报0.45元,涨跌幅7.14%,换手率13.23%,成交额1346.72万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券三明列东街营业部 | 351.3 | 0 | 351.3 |
2 | 平安证券福州长乐北路营业部 | 49.87 | 1.86 | 48.02 |
3 | 浙商证券路桥数码街营业部 | 48.33 | 0 | 48.33 |
4 | 方正证券威海青岛路营业部 | 46.01 | 0 | 46.01 |
5 | 中信证券北京金融大街营业部 | 44 | 0 | 44 |
合计 | - | 539.51 | 1.86 | 537.66 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券厦门城南路营业部 | 0 | 89 | -89 |
2 | 广发证券江西分公司(对外营业部) | 0 | 62.82 | -62.82 |
3 | 海通证券深圳宝安营业部 | 0 | 61.48 | -61.48 |
4 | 兴业证券厦门杏林湾路营业部 | 0 | 56.7 | -56.7 |
5 | 东兴证券莆田梅园东路营业部 | 22.84 | 52.91 | -30.07 |
合计 | - | 22.84 | 322.91 | -300.07 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: